種別 | 受講料(円) | テキスト代(円) | |
---|---|---|---|
フォークリフト運転 | 全科目 | 38,551 | 1,680 |
走行学科免除 普通自動車免許証有 |
35,200 | 1,680 | |
玉掛け | 全科目 | 17,061 | 1,680 |
力学学科免除等 | 15,277 | 1,680 | |
床上操作式クレーン運転 | 全科目 | 33,000 | 1,680 |
力学学科免除等 | 30,800 | 1,680 | |
小型移動式クレーン運転 | 全科目 | 33,000 | 1,680 |
力学学科免除等 | 30,800 | 1,680 | |
ガス溶接 | 10,323 | 880 | |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 13,750 | 2,200 | |
有機溶剤作業主任者 | 9,880 | 1,980 | |
特定化学物質四アルキル鉛等作業主任者 | 9,880 | 1,980 | |
乾燥設備作業主任者 | 9,880 | 1,540 | |
プレス機械作業主任者 | 9,880 | 1,540 |
種別 | 受講料(円) | テキスト代(円) | |
---|---|---|---|
安全管理者能力向上教育 | 12,568 | 2,200 | |
衛生管理者能力向上教育 | 15,705 | 2,530 | |
安全管理者選任時研修 | 全科目 | 12,568 | 1,540 |
1科目免除 | 10,470 | 1,540 | |
2科目免除 | 8,373 | 1,540 | |
3科目免除 | 6,284 | 1,540 | |
フォークリフト運転者安全衛生教育 | 7,333 | 1,705 |
県内の各協会に入会している場合は、受講料が会員価格となります。
種別 | 受講料(円) (会員価格) |
受講料(円) (非会員価格) |
テキスト代(円) | |
---|---|---|---|---|
研削といし(自由) | 8,152 | 9,152 | 1,320 | |
研削といし(機械) ※学科のみ | 5,503 | 6,503 | 1,320 | |
アーク溶接 | 10,002 | 11,002 | 1,100 | |
電気取扱業務(低圧) | 9,164 | 10,164 | 715 | |
クレーン運転(5t未満) | 10,470 | 11,470 | 1,680 | |
動力プレス機械 | 8,575 | 9,575 | 1,100 | |
粉じん作業 | 5,500 | 6,500 | 880 | |
産業用ロボット ※学科のみ | 8,658 | 9,658 | 1,980 | |
フルハーネス型 墜落制止用器具 |
全科目 | 8,148 | 9,148 | 990 |
一部免除 | 7,130 | 8,130 | 990 | |
安全衛生推進者養成講習 | 10,898 | 11,898 | 1,430 | |
職長・安全衛生責任者教育 | 15,074 | 16,074 | - | |
新入社員安全衛生教育 | 6,380 | 7,380 | 880 | |
リスクアセスメント担当者研修 | 6,380 | 7,380 | 1,540 | |
労働安全衛生活動基礎研修講座(KYT) | 6,600 | 7,600 | 770 |